| п/н  | Наименование мероприятия  | Ответственный  | Дата  | 
  |  | Этап подготовки и проведения полевого исследования  |  |  | 
  | 1.  | Обсужднне у утверждение программы и методического инструментария  | Иванов  | 10.12.- 10.01  | 
  | 2.  | Составления проекта выборки и схемы ее корректировки  | Серов  | 10.01 - 15.01  | 
  | 3.  | Тиражирование методологического инструментария  | Егоров  | 15.01 - 19.01  | 
  | 4.  | Формирование группы инструкторов и ее подготовка  | Егоров  | 19.01 -13. 02  | 
  | 5.  | Проведение полевого исследования  | Егоров, Серов  | 13.02 - 13.03  | 
  |  | Подгатовка первичной информации и обработка ее на ЭВМ  |  |  | 
  | 1.  | Разработка инструкций по выбраковыванию анкет  | Серов  | 13.03 -15.03  | 
  | 2.  | Выбраковка негодных анкет  | Серов  | 15.03 -20.03  | 
  | 3.  | Ввод первичной информации  | Кудрин  | 20.03. - 27.03.  | 
  | 4.  | Обработка первичнной социологической информации  | Кудрин  | 27.03 -10.04  | 
  |  | Анализ результатов исследования, формулировка выводов и рекомендаций  | Серов  |  | 
  | 1.  | Анализ результатов и подготовка предварительного отчета  | Серов  | 10.04. - 21.04.  | 
  | 2.  | Предоставление отчета заказчику  | Иванов  | 22.04 - 10.05.  | 
 
 
Продолжительность исследовательского процесса - шесть месяцев. 
Иванов М. С. - руководитель исследования 
Серов А. А. -руководитель методической группы 
Кудрин В. Е. - начальник ВЦ 
Егоров Д. Л. - ответственный за сеть интервьюеров и экспертов